Eudora
Market InsightsEudora is a city in Douglas County, Kansas, United States. The city is located along the Kansas and Wakarusa Rivers. As of the 2010 census, the city population was 6,136.
10 homes for sale in Eudora
- 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,490 SqFt$419,900Open Sat 2PM-4PM - 1/12 12
2 Beds 2 Baths 1,024 SqFt$214,000Open Sat 10:30AM-12PM - 1/40 40
3 Beds 3 Baths 2,193 SqFt$339,950Open Sun 1PM-3PM - 1/12 12
4 Beds 1 Bath 1,407 SqFt$180,000Active - 1/31 31
4 Beds 3 Baths 1,552 SqFt$310,000Active - 1/39 39
6 Beds 3 Baths 3,560 SqFt$499,900Active - 1/49 49
3 Beds 2 Baths 1,652 SqFt$400,000Active
3 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$449,000Active- 1/9 9
5.83 Acres$250,000Active - 1/2 2
0.11 Acres$38,000Active
- 1

